Das 1-stündige Kursmodul befähigt die Teilnehmer, die optischen Eigenschaften und elektrischen Einschränkungen des fasergekoppelten akustooptischen Modulators zu beurteilen. Das 2-stündige Modul lehrt die Teilnehmer, wie man einen Kurzpulslaser und seine Wiederholungsrate misst sowie die begrenzenden Parameter und mögliche Messartefakte bewertet. Das 3-stündige Modul gibt den Studenten einen Überblick über die Analyse des Laserdiodenrauschens und Kohärenzmessungen.
Produktmodell :
From: 5 995€
Alle Sendungen mit DHL Express
Akusto-Optische Modulatoren werden heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die photonische Technologien erfordern. Es handelt sich dabei entweder um Freiraumgeräte oder um komplexere (und einfacher zu bedienende) fasergekoppelte Komponenten. Mit diesen Acousto-Optic Modulator Education Kits können Schüler entdecken, wie man Licht mit Nanosekunden-Geschwindigkeit moduliert und wie man damit mit CW- (Continuous Wave) und gepulsten Lasersystemen spielen kann. Die 3 verfügbaren Module verfolgen unterschiedliche Ziele, tragen aber alle dazu bei, einen soliden technischen Überblick über die Einschränkungen und potenziellen Artefakte zu vermitteln, die bei der Arbeit mit akustooptischen Modulatoren als Lichtintensitätsmodulator auftreten. Die 3 verfügbaren Kits verwenden ähnliche Treiber und Laserdioden. Die Kursmodule wurden so konzipiert, dass ein Ausbilder das komplette Set bestellen kann, das ein gut durchdachtes Programm enthält, um nacheinander einen der 3 unten beschriebenen Arbeitspläne für Schüler zu erstellen. Jeder Arbeitsplan enthält einen Leitfaden für Studenten, der sie durch das mit dem Kursmodul gelieferte Material führt.
Version | Course Module duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Fiber-coupled Acousto-Optic Modulator (AOM) | Understand how an AOM works, measure the insertion loss, adjust the RF power level, handle fiber optics and optical connectors | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Free space Acousto-Optic Modulator (AOM) | Understand how an AOM works, measure the insertion loss, adjust the RF power level, observe the diffraction orders, measure the rise and fall times. | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Laser pulse-picking with an AOM | Understand laser light modulation and the principle of pulse-picking with an AOM, measure the rise/fall time, control the pulse width / repetition rate of the pulse-picked signal, measure the average and adjacent pulse extinction ratio. | Synoptic | What’s in the box ? | 1M |
Diese Lernsets von AeroDIODE sind für Studenten, Forscher und Ingenieure gedacht, die sich mit Optik beschäftigen. Sie basieren auf den Produkten und der Technologie von AeroDIODE. Sie ermöglichen den Studenten den Aufbau und die Charakterisierung von Laserdiodenemission, Modulation und Photodiodendetektion. Sie ermöglichen es den Studenten auch, die Grundlagen photonischer Architekturen wie Laserresonatoren, Interferometer und MOPA / Master-Oszillator-Leistungsverstärker-Architekturen zu erlernen. Die Kits enthalten einen Laserdiodentreiber mit GUI-Steuerung und verschiedene Leistungs- und/oder Wellenlängensensoren. Sie bieten einen gründlichen Überblick über die verschiedenen Fähigkeiten, die im Umgang mit Lasern und Faseroptiktechnologien erforderlich sind. Die Acousto-Optic Modulator Schulungskits von AeroDIODE sind Teil eines Angebots von Schulungskits aus mehreren Kategorien, die der praktischen Ausbildung in den Bereichen Laser und Photonik gewidmet sind. Jede Kategorie hat ihre eigene Produktseite:
Jede der oben aufgeführten Kategorien (Laseremission | Detektion | Modulation | Lichtwellenleiter) wird in drei Versionen angeboten: 1-stündige, 2-stündige oder eineinhalbtägige Kursmodule. Die AeroDIODE-Schulungskits enthalten sowohl die Hardware für das Schulungsmaterial als auch eine Dokumentvorlage für die Unterweisung der Teilnehmer. Zur Einhaltung der Lasersicherheitsvorschriften sind alle Kits entweder als Laserklasse 1M oder Klasse 3R eingestuft. Jedem Kit liegt ein Leitfaden bei, in dem die Sicherheitsprozesse, Einrichtungsanweisungen und kursbezogene Fragen ausführlich beschrieben sind. Die Produkte von AeroDIODE basieren auf einer urheberrechtlich geschützten Spitzentechnologie, die seit über 15 Jahren im bekannten ALPhANOV-Technologiezentrum entwickelt wird.
AeroDIODE ist Mitglied der Industrieverbände OPTICA und EPIC.
Version | Course Module duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Fiber-coupled Acousto-Optic Modulator (AOM) | Understand how an AOM works, measure the insertion loss, adjust the RF power level, handle fiber optics and optical connectors | Synoptic | What's in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Free space Acousto-Optic Modulator (AOM) | Understand how an AOM works, measure the insertion loss, adjust the RF power level, observe the diffraction orders, measure the rise and fall times. | Synoptic | What's in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Laser pulse-picking with an AOM | Understand laser light modulation and the principle of pulse-picking with an AOM, measure the rise/fall time, control the pulse width / repetition rate of the pulse-picked signal, measure the average and adjacent pulse extinction ratio. | Synoptic | What's in the box ? | 1M |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akusto-Optischer Modulator Educational Kit Modell 1 (1-Stunden-Modul) PN : EDUKIT-M1 | "Fasergekoppelter Akusto-Optischer Modulator". Mit dieser praxisnahen Lernlösung können die Schüler verstehen, wie ein AOM funktioniert. Das Modell-1 enthält 1 Laserdiode, 1 fasergekoppelten AOM und den dazugehörigen Treiber… Read more "Fasergekoppelter Akusto-Optischer Modulator". Mit dieser praxisnahen Lernlösung können die Schüler verstehen, wie ein AOM funktioniert. Das Modell-1 enthält 1 Laserdiode, 1 fasergekoppelten AOM und den dazugehörigen Treiber, eine AeroDIODE-Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-CW", 1 InGaAS-Photodiode und mehrere zusätzliche Komponenten, mit denen der Student das einstündige Modul durchführen kann Less | 5 995€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Akusto-Optischer Modulator Educational Kit Modell 2 (2-Stunden-Modul) PN : EDUKIT-M2 | "Akusto-Optischer Modulator im freien Raum". Diese praktische Lernlösung ermöglicht es den Schülern zu verstehen, wie ein Freiraum-AOM funktioniert. Die Schüler können den Kristall und die… Read more "Akusto-Optischer Modulator im freien Raum". Diese praktische Lernlösung ermöglicht es den Schülern zu verstehen, wie ein Freiraum-AOM funktioniert. Die Schüler können den Kristall und die Beugungsordnungen sehen. Das Acousto-OPtic Modulator Education Kit Model-2 enthält 1 Laserdiode, 1 Freiraum-AOM und den dazugehörigen Treiber, eine AeroDIODE-Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-Pulse", 1 InGaAS-Photodiode und mehrere zusätzliche Komponenten, mit denen die Studenten das zweistündige Modul durchführen können Less | 5 995€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Akusto-Optischer Modulator Educational Kit Modell 3 (3-Stunden-Modul) PN : EDUKIT-M3 | Modul "Intensitätsrauschen und Kohärenzlängenmessung". Mit dieser praktischen Lernlösung können Studenten das RIN (relatives Intensitätsrauschen) der Laserdiode bewerten, ein Mach-Zehnder-Interferometer bauen und die Kohärenzlä… Read more Modul "Intensitätsrauschen und Kohärenzlängenmessung". Mit dieser praktischen Lernlösung können Studenten das RIN (relatives Intensitätsrauschen) der Laserdiode bewerten, ein Mach-Zehnder-Interferometer bauen und die Kohärenzlänge der Laserdiode messen. Der Bausatz enthält 2 fasergekoppelte Laserdioden, 2 fasergekoppelte Photodioden (Si und InGaAs), eine AeroDIODE-Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-PULSE", die Pulse im Nanosekundenbereich bis hin zu CW bietet, sowie mehrere zusätzliche Komponenten, mit denen die Studenten das zweistündige Modul durchführen können. Der Oszilloskopteil wird unten als Option angeboten. Less | 9 495€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
Akusto-Optischer Modulator Educational Kit Modell 123 (Komplettlösung) PN : EDUKIT-M123 | "Das komplette Photodioden-Ausbildungsmodul". Dieses KIT enthält alle Elemente, um den oben beschriebenen Arbeitsplan für 3 Studenten durchzuführen. Die verschiedenen Teile können wie im Handbuch beschrieben umorganisiert werden… Read more "Das komplette Photodioden-Ausbildungsmodul". Dieses KIT enthält alle Elemente, um den oben beschriebenen Arbeitsplan für 3 Studenten durchzuführen. Die verschiedenen Teile können wie im Handbuch beschrieben umorganisiert werden, um den Arbeitsaufbau neu zu organisieren und die drei Arbeitspläne (1H, 2H und 3H) alternativ durchzuführen. Less | 11 495€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
Um Ihr Angebot sofort per E-Mail zu erhalten, fügen Sie bitte Produkte in den Warenkorb und folgen Sie den Anweisungen.
(Hinweis: Amerikanische Kunden können dieses Sofortangebot von unserem Partner Research Lab Source mit Sitz in den USA erhalten, indem sie diesem Prozess auf dieser Website folgen. RLS bietet den gleichen Preis und die gleiche Lieferung wie Aerodiode und ist ein registrierter Lieferant für die meisten Universitäten und staatlichen Forschungslabore.)