Das 1-stündige Kursmodul ermöglicht es dem Teilnehmer, die Verstärkung, die Empfindlichkeit und den Sättigungsgrad des Photodioden-Sensors zu beurteilen. Das 2-stündige Modul lehrt die Teilnehmer, wie man einen Kurzpulslaser und seine Wiederholungsrate misst sowie die begrenzenden Parameter und mögliche Messartefakte bewertet. Das 3-stündige Modul gibt den Teilnehmern einen Überblick über die Analyse des Laserdiodenrauschens und Kohärenzmessungen.
Produktmodell :
From: 4 495€
Alle Sendungen mit DHL Express
Die Erkennung von Licht ist eine der wichtigsten Aufgaben in der photonischen Anwendung und Forschung. Diese Photodioden-Lernkits ermöglichen es den Studenten, die verschiedenen Komplexitäten zu entdecken, die mit der rauscharmen und schnellen Charakterisierung des von Laserdioden emittierten Lichts verbunden sind. Die 3 verfügbaren Module verfolgen unterschiedliche Ziele, tragen aber alle dazu bei, einen soliden technischen Überblick über die Einschränkungen bei der Messung und mögliche Messartefakte bei der Arbeit mit Fotodioden zu vermitteln. Die 3 verfügbaren Kits verwenden ähnliche Treiber und Fotodioden. Die Kursmodule wurden so konzipiert, dass ein Ausbilder das komplette Set bestellen kann, das ein gut durchdachtes Programm bietet, um nacheinander einen der 3 unten beschriebenen Arbeitspläne für Schüler zu erstellen. Jeder Arbeitsplan enthält einen Leitfaden für die Schüler, der sie durch das Material führt, das mit dem Modul des Lehrkits geliefert wird. Diese Lernsets von AeroDIODE sind für Studenten, Forscher und Ingenieure gedacht, die sich mit Optik beschäftigen. Sie basieren auf den Produkten und Technologien von AeroDIODE. Sie ermöglichen den Studenten den Aufbau und die Charakterisierung von Laserdiodenemission, Modulation und Photodiodendetektion. Sie ermöglichen es den Studenten auch, die Grundlagen photonischer Architekturen wie Laserresonatoren, Interferometer und MOPA / Master Oscillator Power Amplifier Architekturen zu erlernen.
Version | Student work duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Introduction to photodiodes | Evaluate the sensor gain and sensitivity, compare Si and InGaAs detectors, measure sensor saturation, handle the impedance load charge variation, estimate the dark current intensity. | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Optical pulse measurements | Handle the impedance load charge variation with/without transimpedance amplifier, measure a laser pulse and monitor the pulse width and the repetition rate), evaluate the rise / fall time of laser diode pulses, estimate the bandwidth, evaluate the laser diode Back Facet Monitoring (internal photodiode) | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Intensity noise and coherence length measurements | Evaluate the laser diode relative intensity noise, build a Mach-Zehnder interferometer setup, measure the laser diode coherence length with a fiber spool, work with Fourier frequency and logarithmic scales (power spectral density). | Synoptic | What’s in the box ? | 1M |
Die Kits enthalten einen Laserdiodentreiber mit GUI-Steuerung und verschiedene Leistungs- und/oder Wellenlängensensoren. Sie bieten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Fähigkeiten, die im Umgang mit Lasern und Glasfasertechnologien erforderlich sind. Die Photodioden-Ausbildungssets von AeroDIODE sind Teil eines Angebots von Ausbildungssets in mehreren Kategorien, die der praktischen Ausbildung in den Bereichen Laser und Photonik gewidmet sind. Jede Kategorie hat ihre eigene Produktseite:
Jede der oben aufgeführten Kategorien (Laseremission | Detektion | Modulation | Lichtwellenleiter) wird in drei Versionen angeboten: 1-stündige, 2-stündige oder eineinhalbtägige Kursmodule. Die AeroDIODE-Schulungskits enthalten sowohl die Hardware für das Schulungsmaterial als auch eine Dokumentvorlage für die Unterweisung der Teilnehmer. Zur Einhaltung der Lasersicherheitsvorschriften sind alle Kits entweder als Laserklasse 1M oder Klasse 3R eingestuft. Jedem Kit liegt ein Leitfaden bei, in dem die Sicherheitsprozesse, Einrichtungsanweisungen und kursbezogene Fragen ausführlich beschrieben sind. Die Produkte von AeroDIODE basieren auf einer urheberrechtlich geschützten Spitzentechnologie, die seit über 15 Jahren im bekannten ALPhANOV-Technologiezentrum entwickelt wird.
AeroDIODE ist Mitglied von EPIC Europäischer Industrieverband und “ Route des Lasers” Cluster.
Version | Student work duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Introduction to photodiodes | Evaluate the sensor gain and sensitivity, compare Si and InGaAs detectors, measure sensor saturation, handle the impedance load charge variation, estimate the dark current intensity. | Synoptic | What's in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Optical pulse measurements | Handle the impedance load charge variation with/without transimpedance amplifier, measure a laser pulse and monitor the pulse width and the repetition rate), evaluate the rise / fall time of laser diode pulses, estimate the bandwidth, evaluate the laser diode Back Facet Monitoring (internal photodiode) | Synoptic | What's in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Intensity noise and coherence length measurements | Evaluate the laser diode relative intensity noise, build a Mach-Zehnder interferometer setup, measure the laser diode coherence length with a fiber spool, work with Fourier frequency and logarithmic scales (power spectral density). | Synoptic | What's in the box ? | 1M |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Photodioden-Lehrsatz Modell 1 (1-Stunden-Modul) PN : EDUKIT-1 | Modul "Technische Einführung in Photodioden". Mit dieser praktischen Lernlösung können die Schüler die Verstärkung, die Empfindlichkeit und den Sättigungsgrad von Photodioden-Sensoren beurteilen. Das Modell-1… Read more Modul "Technische Einführung in Photodioden". Mit dieser praktischen Lernlösung können die Schüler die Verstärkung, die Empfindlichkeit und den Sättigungsgrad von Photodioden-Sensoren beurteilen. Das Modell-1 enthält 2 Laserdioden, 2 fasergekoppelte Photodioden (Si und InGaAs), eine AeroDIODE-Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-CW", ein Multimeter und mehrere zusätzliche Komponenten, mit denen die Schüler das einstündige Modul durchführen können Less | 4 495€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Photodioden-Lernpaket Modell 2 (2 Stunden Modul) PN : EDUKIT-2 | "Modul zur Messung optischer Pulse". Diese praktische Lernlösung ermöglicht es Studenten, einen optischen Impuls einer Laserdiode vollständig zu charakterisieren. Das Kit enthält 1 Laserdiode, 1 fasergekoppelte Photodiode (InGaAs)… Read more "Modul zur Messung optischer Pulse". Diese praktische Lernlösung ermöglicht es Studenten, einen optischen Impuls einer Laserdiode vollständig zu charakterisieren. Das Kit enthält 1 Laserdiode, 1 fasergekoppelte Photodiode (InGaAs), eine AeroDIODE Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-PULSE", die Pulse im Nanosekundenbereich bis hin zu CW bietet, sowie mehrere zusätzliche Komponenten, die es den Studenten ermöglichen, das zweistündige Modul durchzuführen. Der Oszilloskopteil wird unten als Option angeboten. Less | 4 495€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Photodioden-Lernpaket Modell 3 (3 Stunden Modul) PN : EDUKIT-3 | Modul "Intensitätsrauschen und Kohärenzlängenmessung". Mit dieser praktischen Lernlösung können Studenten das RIN (relatives Intensitätsrauschen) der Laserdiode bewerten, ein Mach-Zehnder-Interferometer bauen und die Kohärenzlä… Read more Modul "Intensitätsrauschen und Kohärenzlängenmessung". Mit dieser praktischen Lernlösung können Studenten das RIN (relatives Intensitätsrauschen) der Laserdiode bewerten, ein Mach-Zehnder-Interferometer bauen und die Kohärenzlänge der Laserdiode messen. Der Bausatz enthält 2 fasergekoppelte Laserdioden, 2 fasergekoppelte Photodioden (Si und InGaAs), eine AeroDIODE-Laserdioden-Treibereinheit Modell "CCS-EDU-PULSE", die Pulse im Nanosekundenbereich bis hin zu CW bietet, sowie mehrere zusätzliche Komponenten, mit denen die Studenten das zweistündige Modul durchführen können. Der Oszilloskopteil wird unten als Option angeboten. Less | 8 995€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
Photodiode Educational Kit Modell 123 (Komplettlösung) PN : EDUKIT-123 | "Das komplette Photodioden-Ausbildungsmodul". Dieses KIT enthält alle Elemente, um den oben beschriebenen Arbeitsplan für 3 Studenten durchzuführen. Die verschiedenen Teile können wie im Handbuch beschrieben umorganisiert werden… Read more "Das komplette Photodioden-Ausbildungsmodul". Dieses KIT enthält alle Elemente, um den oben beschriebenen Arbeitsplan für 3 Studenten durchzuführen. Die verschiedenen Teile können wie im Handbuch beschrieben umorganisiert werden, um den Arbeitsaufbau neu zu organisieren und die drei Arbeitspläne (1H, 2H und 3H) alternativ durchzuführen. Less | 10 995€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
Um Ihr Angebot sofort per E-Mail zu erhalten, fügen Sie bitte Produkte in den Warenkorb und folgen Sie den Anweisungen.
(Hinweis: Amerikanische Kunden können dieses Sofortangebot von unserem Partner Research Lab Source mit Sitz in den USA erhalten, indem sie diesem Prozess auf dieser Website folgen. RLS bietet den gleichen Preis und die gleiche Lieferung wie Aerodiode und ist ein registrierter Lieferant für die meisten Universitäten und staatlichen Forschungslabore.)