Le module d’une heure permet à l’étudiant d’évaluer le gain, la sensibilité et le niveau de saturation du capteur photodiode. Le module de 2 heures enseigne à l’étudiant comment mesurer un laser à impulsions courtes et son taux de répétition, ainsi que d’évaluer les paramètres limitatifs et les artefacts de mesure potentiels. Le module de 3 heures donne aux étudiants un aperçu de l’analyse du bruit des diodes laser et des mesures de cohérence.
Modèle :
A partir de : 4 495€
Tous nos envois par DHL Express
La détection de la lumière est l’une des tâches les plus importantes dans les applications et la recherche en photonique. Ces kits pédagogiques sur les photodiodes permettent à l’étudiant de découvrir les différentes complexités liées à la caractérisation rapide et à faible bruit de la lumière émise par les diodes laser. Les 3 modules disponibles ont des objectifs différents, mais ils contribuent tous à fournir une solide vue d’ensemble technique des contraintes de mesure et des artefacts de mesure potentiels rencontrés lors du travail avec des photodiodes. Les 3 kits disponibles partagent des pilotes et des photodiodes similaires. Les modules de cours ont été conçus pour permettre à un éducateur de commander le kit complet, qui fournit un programme bien conçu pour construire séquentiellement n’importe lequel des 3 plans de travail de l’étudiant décrits ci-dessous. Chaque plan de travail comprend un guide de l’étudiant pour le guider à travers le matériel fourni avec le module du kit éducatif. Ces kits éducatifs d’AeroDIODE sont conçus pour les étudiants, les chercheurs et les ingénieurs qui travaillent dans des domaines liés à l’optique. Ils sont basés sur les produits et la technologie d’AeroDIODE. Ils permettent à l’étudiant de mettre en place et de caractériser l’émission de diodes laser, la modulation et la détection par photodiode. Ils permettent également à l’étudiant d’apprendre les bases des architectures photoniques telles que les cavités laser, les interféromètres, et les architectures MOPA / maître oscillateur amplificateur de puissance.
Version | Student work duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Introduction to photodiodes | Evaluate the sensor gain and sensitivity, compare Si and InGaAs detectors, measure sensor saturation, handle the impedance load charge variation, estimate the dark current intensity. | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Optical pulse measurements | Handle the impedance load charge variation with/without transimpedance amplifier, measure a laser pulse and monitor the pulse width and the repetition rate), evaluate the rise / fall time of laser diode pulses, estimate the bandwidth, evaluate the laser diode Back Facet Monitoring (internal photodiode) | Synoptic | What’s in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Intensity noise and coherence length measurements | Evaluate the laser diode relative intensity noise, build a Mach-Zehnder interferometer setup, measure the laser diode coherence length with a fiber spool, work with Fourier frequency and logarithmic scales (power spectral density). | Synoptic | What’s in the box ? | 1M |
Les kits comprennent un pilote de diode laser avec interface graphique et divers capteurs de puissance et/ou de longueur d’onde. Ils offrent une vue d’ensemble complète des différentes compétences requises pour manipuler les lasers et les technologies de fibre optique. Les kits éducatifs sur les photodiodes d’AeroDIODE font partie d’une offre de kits éducatifs multi-catégories dédiés à l’enseignement pratique des lasers et de la photonique. Chaque catégorie a sa propre page produit :
Chaque catégorie de kit pédagogique présentée ci-dessus (Emission laser | Détection | Modulation | Fibre optique) est proposée en trois versions : modules de cours d’une heure, de deux heures ou d’une demi-journée. Les kits pédagogiques d’AeroDIODE comprennent à la fois le matériel pédagogique et un modèle de document d’instruction pour l’étudiant. Afin de respecter les réglementations en matière de sécurité laser, tous les kits sont classés comme laser de classe 1M ou de classe 3R. Un guide est fourni avec chacun des kits pour détailler les processus de sécurité, les instructions d’installation et les questions relatives au cours. Les produits AeroDIODE s’appuient sur une technologie de pointe exclusive qui est développée depuis plus de 15 ans dans le célèbre centre technologique ALPhANOV.
AeroDIODE est membre de l’association Européenne EPIC ainsi que du pôle ALPhA-RLH cluster .
Version | Student work duration | Datasheet | Title | Résumé | Synoptic | Content | Laser Class | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit Model 1 | 1 hour | Datasheet | Introduction to photodiodes | Evaluate the sensor gain and sensitivity, compare Si and InGaAs detectors, measure sensor saturation, handle the impedance load charge variation, estimate the dark current intensity. | Synoptic | What's in the box ? | 1M | Scroll down ! |
Kit Model 2 | 2 hours | Datasheet | Optical pulse measurements | Handle the impedance load charge variation with/without transimpedance amplifier, measure a laser pulse and monitor the pulse width and the repetition rate), evaluate the rise / fall time of laser diode pulses, estimate the bandwidth, evaluate the laser diode Back Facet Monitoring (internal photodiode) | Synoptic | What's in the box ? | 1M | |
Kit Model 3 | 3 hours | Datasheet | Intensity noise and coherence length measurements | Evaluate the laser diode relative intensity noise, build a Mach-Zehnder interferometer setup, measure the laser diode coherence length with a fiber spool, work with Fourier frequency and logarithmic scales (power spectral density). | Synoptic | What's in the box ? | 1M |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit pédagogique Photodiode modèle 1 (module de 1 heure) PN : EDUKIT-1 | Module "Introduction technique aux photodiodes". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants d'évaluer le gain, la sensibilité et le niveau de saturation des capteurs photodiodes. Le modè… Read more Module "Introduction technique aux photodiodes". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants d'évaluer le gain, la sensibilité et le niveau de saturation des capteurs photodiodes. Le modèle 1 comprend 2 diodes laser, 2 photodiodes couplées à une fibre (Si et InGaAs), un pilote de diode laser AeroDIODE modèle "CCS-EDU-CW", un multimètre et plusieurs composants supplémentaires pour permettre à l'étudiant d'effectuer le module d'une heure. Less | 4 495€ | 5 - 8 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Photodiode Educational Kit model 2 (module de 2 heures) PN : EDUKIT-2 | "Module de mesure des impulsions optiques". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants de caractériser complètement une impulsion optique de diode laser. Le kit comprend 1 diode laser, 1… Read more "Module de mesure des impulsions optiques". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants de caractériser complètement une impulsion optique de diode laser. Le kit comprend 1 diode laser, 1 photodiode couplée à une fibre (InGaAs), une unité de pilotage de diode laser AeroDIODE modèle "CCS-EDU-PULSE" qui offre des impulsions de la gamme nanoseconde à CW, et plusieurs composants supplémentaires pour permettre à l'étudiant d'effectuer le module de deux heures. La partie oscilloscope est proposée en option ci-dessous. Less | 4 495€ | 5 - 8 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Photodiode Educational Kit model 3 (module de 3 heures) PN : EDUKIT-3 | "Module de mesure du bruit d'intensité et de la longueur de cohérence". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants d'évaluer le RIN (bruit d'intensité… Read more "Module de mesure du bruit d'intensité et de la longueur de cohérence". Cette solution d'apprentissage pratique permet aux étudiants d'évaluer le RIN (bruit d'intensité relatif) de la diode laser, de construire un interféromètre de Mach-Zehnder et de mesurer la longueur de cohérence de la diode laser. Le kit comprend 2 diodes laser couplées à une fibre, 2 photodiodes couplées à une fibre (Si et InGaAs), un pilote de diode laser AeroDIODE modèle "CCS-EDU-PULSE" qui offre des impulsions de l'ordre de la nanoseconde à CW, et plusieurs composants supplémentaires pour permettre à l'étudiant de réaliser le module de deux heures. La partie oscilloscope est proposée en option ci-dessous. Less | 8 995€ | 5 - 8 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
Photodiode Educational Kit Model 123 (solution complète) PN : EDUKIT-123 | "Le module d'enseignement complet sur les photodiodes. Ce KIT contient tous les éléments nécessaires à l'exécution du plan de travail à trois étudiants décrit ci-dessus. Les… Read more "Le module d'enseignement complet sur les photodiodes. Ce KIT contient tous les éléments nécessaires à l'exécution du plan de travail à trois étudiants décrit ci-dessus. Les différentes pièces peuvent être réorganisées comme décrit dans le manuel pour réorganiser la configuration de travail et permettre de réaliser alternativement les trois plans de travail (1H, 2H et 3H). Less | 10 995€ | 5 - 8 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
Pour recevoir vos devis instantanément par email, merci d’ajouter vos produits au panier et suivre les instructions.
(Note pour USA : lors du processus de demande de devis sur notre site, vous pouvez choisir le devis auprès de notre partenaire basé aux USA, Research Lab Source. RLS offre les même prix et délais de livraison qu’Aerodiode et est enregistré auprès de nombreuses universités et laboratoires de recherche basés aux USA.)