本製品は、複数のレーザーダイオードを任意の動作条件で同時かつ独立に駆動することができる精密モジュールです。 電流レベルは、パルス領域で最大4A、CWで最大2.5Aで、電流分解能は0.05mAまでです。 ファイバー結合型レーザーダイオードに使用されることが多いですが、あらゆるタイプのレーザーダイオードのフォームファクターに対応します。 使いやすいグラフィカルインターフェースで制御され、レーザーダイオードごとに6個以上のコネクターがあり、様々な外部アナログ入出力信号が得られます。
From: 3 795€
発送はすべてDHL Expressで行います。
マルチチャンネルレーザーダイオードドライバー 主な特徴:
このマルチチャンネルレーザーダイオードドライバーは、単独で、または私たちの製品群の他の製品と共に動作します。
マルチチャンネルガスセンシングやマルチチャンネルイメージングなどの複雑なシステムも、Eblana、Nanoplus、NTTelectronics、 レーザーダイオードを使用したこのマルチチャンネルレーザーダイオードドライバープラットフォームで素早く開発することが可能です。
このレーザーダイオードドライバー製品は、当社のレーザードライバーおよび同期モジュール「Multiboard」ファミリーに含まれます。
Centrale-2 (2 independant channels) | Multidiode-4 (4 independant channels) | Multidiode-8 (8 independant channels) |
|
---|---|---|---|
Number of independant channels | 2 | 4 | 8 |
Current range (CW) | 0 - 1500 mA (Ch1) 0 - 800 mA (Ch2) | 0 - 2500 mA | |
Current range (pulsed peak current) | 0 - 3500 mA (ch 2 only) | 0 - 4000 mA (all channels) | |
LMaser drive current setpoin accuracy | 0.05 mA (@ 200 mA) | ||
Laser drive current stability | < 0.1 mA | < 0.01 mA | |
Compliance voltage (adjustable) | < 5 V | 1 - 24 V | |
Pulse duration | 1 ns to CW | ||
Pulse repetition rate | 0 - 200 MHz | 0 - 250 MHz | |
Pulse overshoot (adjustable) | No | Yes, down to 0% | |
Diode chip temperature range | 10 - 55 °C | 0 - 90 °C | |
BFM/Ext photodiode measurement | Yes (option) / Yes (up to 6) | Yes / Yes (1 per diode) | |
Adjustable CW Offset in pulse regime | Yes | ||
Internal/external current modulation | No | Yes | |
Dimensions (mm) | 210*123*36.5 | 2U - 19'' rack ; depth : 400mm |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2チャンネル PN : MultiDIODE-2 | 2チャンネルレーザーダイオードパルスドライバー&TECコントロールモジュール 付きバタフライマウントソケット; 1ラインは1nsからCWまでのパルス幅で変調可能な内部パルスジェネレー付きの800 mA-CW / 3500 mAまでのパルス&CWレーザーダイオードドライバー ; 1ラインは1500mAまでの低ノイズCWレーザーダイオードドライバです。 USBインターフェースと複数のソフトウェアインテグレーションライブラリを搭載しています。 | 3 795€ | 1〜2週間 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
4チャンネル PN : MultiDIODE-4 | レーザーダイオードドライバと温度コントローラで、最大4個のレーザーダイオードをCWからナノ秒の極短パルスまで完全に独立して制御することができます。 パルスジェネレータ、超低ノイズ電流・変調ドライバ、2つのフォトダイオードエレクトロニクスとレーザーダイオードの機能を搭載しています。 モジュールには、USBインターフェイスといくつかのソフトウェア統合ライブラリがあります。 この19''ドロワーには、下記の電源が必要です(1つの電源で最大4つのドロワーに対応)。 | 24 995€ | 9〜12週間 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
8チャンネル PN : MultiDIODE-8 | レーザーダイオードドライバと温度コントローラで、最大8個のレーザーダイオードをCWからナノ秒の極短パルスまで完全に独立して制御することができます。 パルスジェネレータ、超低ノイズ電流・変調ドライバ、2つのフォトダイオードエレクトロニクスとレーザーダイオードの機能を搭載しています。 モジュールには、USBインターフェイスといくつかのソフトウェア統合ライブラリがあります。 この19''ドロワーには、下記の電源が必要です(1つの電源で最大4つのドロワーに対応)。 | 39 995€ | 9〜12週間 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
電源 PN : PWR SUP | 最大4台のMultiDIODE 19''ドロワー用特殊電源(最大8*4=32ダイオード)。 | 9 995€ | 9〜12週間 | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
お見積もりをメールですぐに受け取るには、商品をカートに入れ、指示に従ってください。
(注:本ショッピングサイトのインスタント見積もりプロセスに従うことで、米国のお客様は、米国に拠点を置く当社のパートナーであるResearch Lab Sourceからこのインスタント見積もりを受け取ることを選択できます。 RLS は、Aerodiode と同じ価格と納期を提供し、ほとんどの大学および政府研究所の購買に登録されているベンダーです。)