1053nmのレーザーダイオードは、ナノ秒パルス領域で最大1.2Wの高出力に達することができます。ほとんどのターンキーダイオード+ドライバーソリューションは、1ナノ秒までのパルス幅でのシングルショットからCWまでの性能に最適化されています。 1053nmレーザーダイオードの精密パルスを、オンボードパルスジェネレーターで内部生成、または外部TTL信号からオンデマンドで生成することができます。 ここで使われているファブリーペローの技術については、ファイバーカップルドレーザーダイオードに関するチュートリアルをご覧ください。
From: 1 495€
発送はすべてDHL Expressで行います。
1053nmレーザーダイオード主な特徴(スクロールしてすべての構成と価格を見る):
ダイオード+ドライバー」のターンキーソリューションについては、こちらの仕様をご覧ください:1053nmレーザーダイオード Datasheet
[table “” not found /]オプション・ドライバのGUIソフトウェアにより、ユーザーはすべてのモジュール機能を完全に制御することができます。 ソフトウェア統合のためのライブラリ(LabVIEW VIs, DLL, Hexa, Python, LINUXなど)を複数含んでいます。
これらの1053nmのレーザーダイオードとターンキーソリューションは、私たちの製品群の他の製品とも動作します(いくつかのドライバーモデルとの様々な構成については、以下の情報を参照してください)。
ファイバーレーザーのような複雑なシステムも、このモジュールプラットフォームで素早く開発することができます。
詳細なチュートリアルをご覧ください。
AeroDIODE製品は、ALPhANOVテクノロジーセンターで15年以上にわたって開発されてきた、独自の最先端技術を活用しています。 AeroDIODEは、EPIC ヨーロッパ業界団体と“Route des Lasers “クラスターのメンバーです。
Laser Diode model | Power (CW) | Technology | Special reports | Center Wavelength (25°C) | Emission Bandwidth (typ) | Nominal Current/Voltage (Typical values) | Form factor / dimensions | Fiber connector | Output fiber | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Datasheet | 120 mW | Butterfly Singlemode | 1053±5 nm (T° tunable) or (1053±1 nm with FBG Locking OPTION) | ~ 1 nm (0.2 nm with FBG locking OPTION) | 220 mA /1.4 V | 14 pin butterfly - type 1 | Yes - FC/APC | 5 µm singlemode Hi1060 (PM980 with PM OPTION) | Scroll down ! | |
Model 2 | Datasheet | 300 mW | Butterfly Singlemode | 1053±5 nm (T° tunable) or (1053±1 nm with FBG Locking OPTION) | ~ 1 nm (0.2 nm with FBG locking OPTION) | 500 mA /1.5 V | 14 pin butterfly - type 1 | Yes - FC/APC | 5 µm singlemode Hi1060 (PM980 with PM OPTION) | ||
Model 3 | Datasheet | 70 mW (DFB-single frequency) | Butterfly Singlemode Singlefrequency | Special linewidth test report | 1053±1 nm (tunable to Nd-YLF amplification wavelength) | ~100 kHz | 250 mA/1.5V | 14 pin butterfly - type 1 | Yes - FC/APC | 5 µm singlemode Hi1060 (PM980 with PM OPTION) |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル1(120mW)レーザーダイオード単体 PN : 1053LD-1-0-0 | 1053nmのバタフライレーザーダイオード単体 . 最大120mW CWまで。 Hi1060ファイバー出力、FC/APCファイバーコネクター付き。 OPTION 1 : PM Fiber、OPTION 2 (Narrow emission with FBG)、OPTION-3 (3 mm Collimator)に対応しています。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053nmの波長は、レーザーダイオードチップを10℃前後に安定させると到達します(すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 1 495€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCS-CW "ドライバー搭載モデル1 PN : 1053LD-1-1-1 | 1053nmバタフライレーザーダイオードとHi1060ファイバー出力(FC/APCファイバーコネクター)を搭載したオープンCWドライバーです。 最大120mWのCW光パワーを実現。 OPTION-1(PMファイバ)、OPTION-2(FBGによる狭帯域発光)、OPTION-3(3mmコリメータ)に対応します。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053nmの波長は、レーザーダイオードチップを10℃前後に安定させると到達します(すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 3 590€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCS "ドライバー搭載モデル1 PN : 1053LD-1-2-1 | 1053nmバタフライレーザーダイオードとHi1060ベアファイバー出力のオープンパルス&CWドライバ。 最大120mWのCW光パワーと600mWのパルス光;最大1.5nsのパルス持続時間;最大4MHzのパルス繰り返し率。 OPTION-1(PMファイバ)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(250MHz版)に対応します。 | 4 490€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”Shaper "ドライバー搭載モデル1 PN : 1053LD-1-3-1 | Hi1060ファイバーとFC/APCコネクタを持つ1053nmバタフライシングルモードレーザーダイオードとオープンパルスドライバです。 最大600mW パルス出力。 0.5nsの分解能と最大8μsのパルス幅を持つナノ秒パルス形状をユーザが設計可能(AWGパルスジェネレータを内蔵)。 パルス幅1.5 nsまで。 最大20 MHzのパルス繰り返しレート。 OPTION-1(PMファイバー)、OPTION-3(3mmコリメーター)に対応します。 | 6 490€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCSI-CW "モジュール内蔵のモデル1 PN : 1053LD-1-1-2 | 波長1053nmのターンキー型CWレーザーダイオード内蔵モジュール。 CWパワーは最大120mW。 Hi1060メタル保護ファイバ出力、FC/APC出力コネクタ付き。 OPTION-1(PMファイバ)、OPTION-2(FBGによる狭帯域発光)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(ベンチトップ版)に対応します。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053nmの波長は、レーザーダイオードチップを10℃前後に安定させると到達します(すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 4 790€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCSI "モジュール内蔵のモデル1 PN : 1053LD-1-2-2 | 波長1053nm、パルスおよびCW発光のターンキー内蔵型レーザーダイオードモジュール。 Hi1060メタル保護ファイバ出力、FC/APC出力コネクタ付き。 CW出力は最大120mW、パルスは最大600mW。 パルス幅1.5 nsまで。 最大4MHzのパルス繰り返しレート。 OPTION-1(PMファイバ)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(250MHz版)、OPTION-5(ベンチトップ版)に対応します。 | 5 690€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
モデル2(300mW)レーザーダイオード単体 PN : 1053LD-2-0-0 | 1053nmのバタフライレーザーダイオード単体 . 最大300mW CWまで。 Hi1060ファイバー出力、FC/APCファイバーコネクター付き。 OPTION 1bis に対応。PM Fiber、OPTION 2 (Narrow emission with FBG)、OPTION-3 (3 mm Collimator)に対応しています。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053 nmの波長は、レーザーダイオードチップを5~10℃の間で安定させると到達します(密閉モジュール-すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 1 995€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCS-CW "ドライバー搭載モデル2 PN : 1053LD-2-1-1 | 1053nmバタフライレーザーダイオードとHi1060ファイバー出力(FC/APCファイバーコネクター)を搭載したオープンCWドライバーです。 最大300mWのCW光パワーを実現。 OPTION-1bis(PMファイバ)、OPTION-2(FBGによる狭帯域発光)、OPTION-3(3mmコリメータ)に対応します。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053 nmの波長は、レーザーダイオードチップを5~10℃の間で安定させると到達します(密閉モジュール-すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 4 090€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCS "ドライバー搭載モデル2 PN : 1053LD-2-2-1 | 1053nmバタフライレーザーダイオードとHi1060ベアファイバー出力のオープンパルス&CWドライバ。 最大300mWのCW光パワーおよび700mWのパルス光;最大1.5nsのパルス持続時間;最大4MHzのパルス繰り返し周波数。 OPTION-1bis(PMファイバ)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(250MHz版)に対応します。 | 4 990€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”Shaper "ドライバー搭載モデル2 PN : 1053LD-2-3-1 | Hi1060ファイバーとFC/APCコネクタを持つ1053nmバタフライシングルモードレーザーダイオードとオープンパルスドライバです。 最大800mWのパルス出力。 0.5nsの分解能と最大8μsのパルス幅を持つナノ秒パルス形状をユーザが設計可能(AWGパルスジェネレータを内蔵)。 パルス幅1.5 nsまで。 最大20 MHzのパルス繰り返しレート。 OPTION-1bis(PMファイバー)、OPTION-3(3mmコリメーター)に対応します。 | 6 990€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCSI-CW "モジュール内蔵のモデル2 PN : 1053LD-2-1-2 | 波長1053nmのターンキー型CWレーザーダイオード内蔵モジュール。 CWパワーは最大300mW。 Hi1060メタル保護ファイバ出力、FC/APC出力コネクタ付き。 OPTION-1bis(PMファイバ)、OPTION-2(FBGによる狭帯域発光)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(ベンチトップ版)に対応します。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053 nmの波長は、レーザーダイオードチップを5~10℃の間で安定させると到達します(密閉モジュール-すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 5 290€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
”CCSI "モジュール内蔵のモデル2 PN : 1053LD-2-2-2 | 波長1053nmのターンキー型CWレーザーダイオード内蔵モジュール。 CWパワーは最大300mWまで。 Hi1060メタル保護ファイバ出力、FC/APC出力コネクタ付き。 OPTION-1bis(PMファイバ)、OPTION-2(FBGによる狭帯域発光)、OPTION-3(3mmコリメータ)、OPTION-4(ベンチトップ版)に対応します。 OPTION-2 (FBG)を選択しない場合、標準的なファブリペロレーザーダイオードとして動作します。 1053 nmの波長は、レーザーダイオードチップを5~10℃の間で安定させると到達します(密閉モジュール-すべてのAeroDIODEドライバーには、効率的なレーザーダイオードチップ温度コントローラーが含まれています)。 | 6 190€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
OPTION 1 : モデル 1用PMファイバー PN : オプション-1 | 3 295€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
OPTION 1bis :モデル2用PMファイバー PN : OPTION-1bis | 5 390€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
OPTION 2:狭帯域バージョン(FBG-Fiber Bragg Grating) PN : オプション-2 | 8 090€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
OPTION 3 : 3mm径光学コリメーター PN : オプション-3 | 6 290€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
OPTION 4: 250 MHz リピートレート PN : オプション-4 | 8 290€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
blank PN : オプション-6 | 9 290€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Model 3 within "CCSI" module PN : blank | 7 490€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
OPTION 1 : PM fiber for Model 1, 2 or 3 PN : OPTION-1 | 本オプションにより、モデル1は標準のHi1060の代わりに偏波保持型PM980ファイバーが搭載されます。 コネクターキーも光の偏光も、スロー軸に沿って配置されている(この業界では標準的な構成)。 | 300€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 2 : Narrow spectrum version (FBG-Fiber Bragg Grating) PN : OPTION-2 | このオプションでは、モデル1またはモデル2に、レーザーダイオードバタフライモジュールから約1mの位置のファイバ内にFBG(Fiber Bragg Grating)が配置されています(ファイバには900μmのファイババッファがあるため、見ることはできません)。 FBGで発生する逆反射が小さいため、中心波長1053nmで非常に安定した狭い発光スペクトルを得ることができます。 中心波長許容差は1053±5nmから1053±1.0nmになります。 FBGは波長を1053nmに "固定 "しているため、レーザーダイオードのチップ温度を調整することで波長を調整することは不可能です。 | 495€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 3 : 3 mm optical collimator PN : OPTION-3 | ARコーティングを施したビーム径3mmの小型光コリメーター。 | 445€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 4 : 250 MHz repetition rate PN : OPTION-4 | 「パルス&CW」レーザーダイオードドライバーと「パルス&CW」レーザーダイオードモジュールのみ、オプションで250 MHzの内部パルス発生器(4 MHzまたは10 MHzの代わりに)を使用できます。 | 995€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 5 : Benchtop version PN : OPTION-5 | 当社のモジュールはすべて、OEM統合に理想的な製品です。 このオプションは、製品をベンチトップとして使用する際に、より多くの機能を追加します:ユーザー用のキー、前面のオン/オフスイッチなど。 このオプションは、CCSIおよびCCSI-CW統合モジュールでのみ利用可能です。 | 495€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
お見積もりをメールですぐに受け取るには、商品をカートに入れ、指示に従ってください。
(注:本ショッピングサイトのインスタント見積もりプロセスに従うことで、米国のお客様は、米国に拠点を置く当社のパートナーであるResearch Lab Sourceからこのインスタント見積もりを受け取ることを選択できます。 RLS は、Aerodiode と同じ価格と納期を提供し、ほとんどの大学および政府研究所の購買に登録されているベンダーです。)