オンボードパルスジェネレータによる内部生成、または外部TTL信号によるオンデマンド生成で高精度なパルスを供給するSOAパルスドライバです。 ナノ秒パルス領域で駆動するSOAアンプ(半導体光増幅器)は、AOM、EOM、ダイレクトレーザーダイオード変調器と比較できます(比較表とチュートリアル:ファイバ変調器の基礎参照)。 これは、信頼性が高く、安定した効率的な狭エミッション線幅ファイバー変調のためのすべての制約を満たす唯一のソリューションである。
From: 2 895€
発送はすべてDHL Expressで行います。
このSOAパルスドライバは、パルス幅1ナノ秒までのシングルショットからCWまでの性能に最適化された非常にコンパクトなユニットです。
主な機能(スクロールダウンしてすべての構成と価格を見る):
なお、SOA+driver の組み合わせの完全にテストされたソリューションについては、別の製品ページを参照してください。
GUIソフトウェアにより、ユーザーはすべてのモジュール機能を完全に制御することができます。 ソフトウェア統合のためのライブラリがいくつか含まれています(LabVIEW VI、DLL、Hexa、Pythonなど )
このSOAパルスドライバは単独で、または他の製品と直列で動作します。
詳しいチュートリアルは、以下をご覧ください。
本製品は、Innolume 社やThorlabs社など、市販のSOAアンプ(半導体光増幅器)の駆動に最適なパルス式SOAドライバです。
SOA-std | SOA-HPP (High Pulse Performance) | SOA-Shape (User design nanosecond pulse shape) | |
---|---|---|---|
Wavelength | Any wavelength to be selected between 700 nm and 1700 nm (see wavelength table on datasheet (last page) | ||
Optical bandwidth (nm) | From 20 nm to 110 nm to be selected (see wavelength table on datasheet) | ||
Extinction ration (dB, typ) | 50 dB | 40 dB | |
Max input power | See wavelength table on datasheet (last page) | ||
Switching speed (typ) | 1 ns | <1 ns | 2 ns |
Dynamic range (up to) | 60 dB | 48 dB | |
Small signal gain | From 22 to 40 dB (see wavelength table next page) | ||
Trigger-to-pulse Jitter / internal trigger Jitter | <20 ps / <20 ps | <8 ps / <8 ps | <2 ns / <100 ps |
Pulse shaping | On-Off only | Yes (500 ps resolution) | |
CW offset (in pulse mode) | no | yes | no |
Max pulse duration | Internal pulse generator : 500 ns / External pulse generator : <1 ns up to CW | 8 µsec | |
Max repetition rate | 10 MHz | 250 MHz | 20 MHz |
Compatibilities & Libraries | USB - Windows 7/10 ; DLLs - Hexa - Labview - Python | ||
Dimensions (mm) | 190*150*45 | 208*100*37 | |
Power supply | 12 V (110 - 220 V adaptator included) | 24 V (110-220 V adaptator included) |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード版 PN : SOA-std | Type-1バタフライパッケージSOA用パルス&CWドライバ(市販のほぼ全てのSOAモデルに対応)。 最大ピーク電流:1500 mA、最大平均電流:800 mA、最大繰り返し周波数:10 MHz、3つのトリガーモードと3つのピークパワー調整モードを持つ柔軟性のある内蔵型短パルス発生器です。 | 2 895€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
HPP(ハイパルスパフォーマンス)版 PN : SOA-HPP | Type-1バタフライパッケージSOA用パルス&CWドライバ(市販のほぼ全てのSOAモデルに対応)。 最大ピーク電流:3500 mA、最大平均電流:1000 mA、最大繰り返し周波数:250 MHz、3つのトリガーモードと3つのピークパワー調整モードを持つ柔軟性のある内蔵型短パルス発生器です。 CW発光とパルス発光の併用が可能。 | 4 895€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
パルス整形版(ユーザー設計の時間パルス形状) PN : SOA-Shape | TYPE-1 SOA用パルスドライバ(市販のほぼ全てのSOA機種に対応)。 出力変調パルスの形状を整形するためのAWG内蔵型。 最小パルス分解能:500 ps、パルスダイナミックレンジ:48 dB、最大ピーク電流:1600 mA、最大パルス幅:8 μsec、最大繰り返し周波数:20 MHz。 | 4 995€ | 2〜5日 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
OPTION-1:光学テーブル用マウントセット PN : オプション1 | 複数のAeroDIODE製品を光学台で組み立てるための専用マウントセットです。 このセットは、すべてのAeroDIODE製品、および市販されているすべての光学テーブル(USまたはメートル法)と互換性があります。 12個のメカパーツ、36個の専用ネジ、4個の光ファイバー接合スリーブで構成され、最大4個のAeroDIODE製品を積み重ねることができます。 複数のキットを重ねて、最大8個または12個まで積み重ねることができます。 (画像をクリックすると拡大します) | 895€ | 今日 | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
お見積もりをメールですぐに受け取るには、商品をカートに入れ、指示に従ってください。
(注:本ショッピングサイトのインスタント見積もりプロセスに従うことで、米国のお客様は、米国に拠点を置く当社のパートナーであるResearch Lab Sourceからこのインスタント見積もりを受け取ることを選択できます。 RLS は、Aerodiode と同じ価格と納期を提供し、ほとんどの大学および政府研究所の購買に登録されているベンダーです。)