Ces diodes laser monomodes à 1430 nm peuvent atteindre une puissance élevée en régime d’impulsion nanoseconde, jusqu’à 60 mW. La plupart des solutions diode + driver sont optimisées pour des performances allant du mono-coup au régime continu avec des durées d’impulsion atteignant 1 nanoseconde. Les impulsions de précision de la diode laser 1430 nm sont générées en interne par un générateur d’impulsions embarqué, ou sur demande à partir d’un signal TTL externe. Il devient facile de générer des “burst” complexes d’impulsions spécifiques.
A partir de : 1 345€
Tous nos envois par DHL Express
Diode laser 1430 nmmonofréquence – Caractéristiques principales (défilez vers le bas pour voir toutes les configurations et les prix) :
Ces diodes laser 1430 nm combinées à notre pilote de diode laser pulsée flexible haut de gamme sont un outil idéal pour les équipes de R&D en LIDAR, spectroscopie ou détection 3D. Les expériences de LIDAR/temps de vol peuvent être mises en place très rapidement grâce à ces solutions complètes et flexibles. Combiné avec notre générateur de retard d’impulsion Tombak, il devient facile de créer un banc complet simulant n’importe quel type de train d’impulsions dans la gamme des nanosecondes.
Laser Diode model | Datasheet | Power (CW) | Technology | Center Wavelength | Emission linewidth (typ)* | Power (Pulse – typical) | Current/ Voltage (typ) | Form factor | Output fiber core | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Datasheet | 10 mW | DFB – singlemode | 1430 nm or choose any wavelength from 1270 to 1655 nm (see the table in the picture Tab) | <2 MHz* | 15 mW | 60 mA/1.6 V | 14 pin butterfly-type 1 with isolator | 9 µm singlemode Corning SMF28 or PM15-U25D or equivalent | Scroll down ! |
Model 2 | Datasheet | 40 mW | < 200 kHz* | 60 mW | 140 mA/1.6 V |
*Faites défiler vers le bas pour voir toutes les configurations, les prix et les délais de livraison. Pour obtenir les meilleures performances en matière de largeur de raie d’émission, un pilote à très faible bruit est nécessaire. par exemple celui-ci : pilote de diode laser à faible bruit
L’IHM des pilotes permet à l’utilisateur d’avoir un contrôle total de toutes les fonctions du module. Il comprend plusieurs bibliothèques pour l’intégration de logiciels(LabVIEW VIs, DLLs, Hexa, Python etc.)
Ces Diode laser 1430 nm & solutions clé en main fonctionnent également en série avec d’autres produits de notre gamme comme (voir les informations de commande ci-dessous pour les différentes configurations avec plusieurs modèles de drivers) :
Consultez nos tutoriels détaillés pour plus d’informations sur l’utilisation de ces diodes laser 1430nm :
Les produits AeroDIODE s’appuient sur une technologie de pointe exclusive qui a été développée au sein du centre technologique ALPhANOV depuis plus de 12 ans. AeroDIODE est membre de l’association Européenne EPIC ainsi que du pôle ALPhA-RLH .
Laser Diode model | Datasheet | Power (CW) | Technology | Center Wavelength | Emission linewidth (typ)* | Power (Pulse - typical) | Current/ Voltage (typ) | Form factor | Output fiber core | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Datasheet | 10 mW | DFB - singlemode | 1430 nm or choose any wavelength from 1270 to 1655 nm (see the table in the picture Tab) | <2 MHz* | 15 mW | 60 mA/1.6 V | 14 pin butterfly-type 1 with isolator | 9 µm singlemode Corning SMF28 or PM15-U25D or equivalent | Scroll down ! |
Model 2 | Datasheet | 40 mW | < 200 kHz* | 60 mW | 140 mA/1.6 V |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle 1 (10 mW) PN : 1430LD-1-0-0 | 1430 nm 10 mW diode laser "Butterfly" seule . Fibre Hi1300 avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650… Read more 1430 nm 10 mW diode laser "Butterfly" seule . Fibre Hi1300 avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 1 345€ | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION : Fibre PM pour le modèle 1 PN : OPTION-PM1 | Avec cette OPTION, le modèle 1 est proposé avec une fibre PM1300 à maintien de polarisation au lieu d'une fibre SMF28 standard. La clé du connecteur et la polarisation de… Read more Avec cette OPTION, le modèle 1 est proposé avec une fibre PM1300 à maintien de polarisation au lieu d'une fibre SMF28 standard. La clé du connecteur et la polarisation de la lumière sont alignées le long de l'axe lent (configuration standard dans notre industrie). Less | 200€ | 3 - 4 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 1 (10 mW) avec pilote "CCS-CW" PN : 1430LD-1-1-1 | Pilote CW ouvert avec diode laser "Butterfly" 1430 nm 10 mW. Fibre SMF avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d… Read more Pilote CW ouvert avec diode laser "Butterfly" 1430 nm 10 mW. Fibre SMF avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 3 440€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 1 (10 mW) avec pilote "CCS" PN : 1430LD-1-2-1 | Pilote Open Pulse & CW avec diode laser "Butterfly" 1430 nm 10 mW. Fibre SMF avec connecteur FC-APC ; Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns ; Taux de répétition d'impulsion… Read more Pilote Open Pulse & CW avec diode laser "Butterfly" 1430 nm 10 mW. Fibre SMF avec connecteur FC-APC ; Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns ; Taux de répétition d'impulsion jusqu'à 4 MHz. Compatible avec l'OPTION 2 (version 250 MHz - voir ci-dessous) ; également disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 4 340€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 1 (10 mW) avec pilote "Shaper" PN : 1430LD-1-3-1 | Pilote à impulsions ouvert avec diode laser de 10 mW 1430 nm. Forme d'impulsion arbitraire avec une résolution de 0,5 ns et une largeur d'impulsion jusqu'à 8 µs (le géné… Read more Pilote à impulsions ouvert avec diode laser de 10 mW 1430 nm. Forme d'impulsion arbitraire avec une résolution de 0,5 ns et une largeur d'impulsion jusqu'à 8 µs (le générateur d'impulsions AWG est intégré). Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns. Taux de répétition des impulsions jusqu'à 20 MHz. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 6 340€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 1 (10 mW) dans le module "CCSI-CW" PN : 1430LD-1-1-2 | Module de diode laser CW intégré clé en main à 1430nm. Puissance moyenne jusqu'à 10 mW. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Compatible avec… Read more Module de diode laser CW intégré clé en main à 1430nm. Puissance moyenne jusqu'à 10 mW. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Compatible avec l'option 1 (collimateur de 3 mm) et l'option 3 (version de table) voir ci-dessous. Less | 4 640€ | 1 - 2 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 1 (10 mW) dans le module "CCSI" PN : 1430LD-1-2-2 | Module de diode laser intégré clé en main à 1430 nm pour l'émission impulsionnels et continus. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Puissance… Read more Module de diode laser intégré clé en main à 1430 nm pour l'émission impulsionnels et continus. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Puissance moyenne de sortie jusqu'à 10 mW. Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns. Taux de répétition d'impulsions jusqu'à 4 MHz. Compatible avec l'option-1 (collimateur 3 mm), l'option-2 (version 250 MHz) et l'option 3 (version de paillasse) - voir ci-dessous. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 5 540€ | 1 - 2 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
Modèle 2 (40 mW) PN : 1430LD-2-0-0 | 1430 nm 40 mW diode laser "Butterfly" seule . Fibre SMF avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650… Read more 1430 nm 40 mW diode laser "Butterfly" seule . Fibre SMF avec connecteur FC-APC. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 1 995€ | Aujourd'hui | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION : Fibre PM pour le modèle 2 PN : OPTION-PM2 | Avec cette OPTION, le modèle 2 est proposé avec une fibre PM1300 à maintien de polarisation au lieu d'une fibre SMF28 standard. La clé du connecteur et la polarisation de… Read more Avec cette OPTION, le modèle 2 est proposé avec une fibre PM1300 à maintien de polarisation au lieu d'une fibre SMF28 standard. La clé du connecteur et la polarisation de la lumière sont alignées le long de l'axe lent (configuration standard dans notre industrie). Less | 300€ | Aujourd'hui | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 2 (40 mW) avec pilote "CCS-CW PN : 1430LD-2-1-1 | Pilote CW ouvert avec diode laser "Butterfly" 1430 nm et fibre SMF avec connecteur FC/APC. Jusqu'à 40 mW de puissance optique en ondes entretenues. Egalement disponible en version PM (sé… Read more Pilote CW ouvert avec diode laser "Butterfly" 1430 nm et fibre SMF avec connecteur FC/APC. Jusqu'à 40 mW de puissance optique en ondes entretenues. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 4 090€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 2 (40 mW) avec pilote "CCS PN : 1430LD-2-2-1 | Pilote Open Pulse & CW avec diode laser "Butterfly" 1430 nm et sortie fibre SMF avec connecteur FC-APC. Jusqu'à 40 mW de puissance optique en ondes entretenues ; jusqu'à 1,5 ns de… Read more Pilote Open Pulse & CW avec diode laser "Butterfly" 1430 nm et sortie fibre SMF avec connecteur FC-APC. Jusqu'à 40 mW de puissance optique en ondes entretenues ; jusqu'à 1,5 ns de durée d'impulsion ; jusqu'à 4 MHz de taux de répétition des impulsions. Compatible avec l'OPTION 2 (version 250 MHz) ; également disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 4 990€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 2 (40 mW) avec pilote "Shaper PN : 1430LD-2-3-1 | Pilote pulsé ouvert avec diode laser de 40 mW 1430 nm. Forme d'impulsion arbitraire avec une résolution de 0,5 ns et une largeur d'impulsion jusqu'à 8 µs (le géné… Read more Pilote pulsé ouvert avec diode laser de 40 mW 1430 nm. Forme d'impulsion arbitraire avec une résolution de 0,5 ns et une largeur d'impulsion jusqu'à 8 µs (le générateur d'impulsions AWG est intégré). Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns. Taux de répétition des impulsions jusqu'à 20 MHz. Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 6 990€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 2 (40 mW) dans le module "CCSI-CW PN : 1430LD-2-1-2 | Module intégré clé en main de diode laser CW à 1430 nm. Puissance CW jusqu'à 40 mW. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Compatible avec… Read more Module intégré clé en main de diode laser CW à 1430 nm. Puissance CW jusqu'à 40 mW. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Compatible avec l'option 1 (collimateur 3 mm). et option 3 (version Benchtop). Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 5 290€ | 1 - 2 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modèle 2 (40 mW) dans le module "CCSI PN : 1430LD-2-2-2 | Module de diode laser intégré clé en main à 1430 nm pour l'émission impulsionnels et continus. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Puissance… Read more Module de diode laser intégré clé en main à 1430 nm pour l'émission impulsionnels et continus. Sortie fibre SMF à protection métallique avec connecteur de sortie FC/APC. Puissance de sortie CW jusqu'à 40 mW. Durée d'impulsion jusqu'à 1,5 ns. Taux de répétition d'impulsions jusqu'à 4 MHz. Compatible avec l'option 1 (collimateur 3 mm), l'option 2 (version 250 MHz) et l'option 3 (version de paillasse). Egalement disponible en version PM (sélectionner l'option) et également disponible à toute autre longueur d'onde entre 1270 et 1650 nm - nous contacter pour ces versions de longueurs d'onde spéciales. Less | 6 190€ | 1 - 2 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
OPTION 1 : collimateur optique de 3 mm PN : OPTION 1 | Collimateur optique de petite taille avec un diamètre de faisceau de 3 mm et revêtement AR. | 445€ | Aujourd'hui | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 2 : taux de répétition de 250 MHz PN : OPTION 2 | Générateur d'impulsions interne de 250 MHz (au lieu de 4 MHz ou 10 MHz) pour les pilotes de diodes laser "Pulse & CW" et les modules de diodes laser "Pulse &… Read more Générateur d'impulsions interne de 250 MHz (au lieu de 4 MHz ou 10 MHz) pour les pilotes de diodes laser "Pulse & CW" et les modules de diodes laser "Pulse & CW" uniquement. Less | 995€ | 2 - 5 jours | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 3 : Version de table pour l'utilisateur final au lieu du module OEM PN : OPTION-3 | Tous nos modules sont des produits idéaux pour l'intégration OEM. Cette option ajoute plus de fonctionnalités lorsque le produit est utilisé en tant que "Benchtop": clé… Read more Tous nos modules sont des produits idéaux pour l'intégration OEM. Cette option ajoute plus de fonctionnalités lorsque le produit est utilisé en tant que "Benchtop": clé pour l'utilisateur, interrupteur marche / arrêt sur la face avant etc. Cette option n'est disponible que pour les modules intégrés CCSI et CCSI-CW. Less | 495€ | 1 - 2 semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
Pour recevoir vos devis instantanément par email, merci d’ajouter vos produits au panier et suivre les instructions.
(Note pour USA : lors du processus de demande de devis sur notre site, vous pouvez choisir le devis auprès de notre partenaire basé aux USA, Research Lab Source. RLS offre les même prix et délais de livraison qu’Aerodiode et est enregistré auprès de nombreuses universités et laboratoires de recherche basés aux USA.)