Diese 1610nm Singlemode-Laserdioden können eine hohe Leistung im Nanosekunden-Pulsbereich von bis zu 45mW erreichen. Die meisten schlüsselfertigen Dioden- und Treiberlösungen sind von Single-Shot- bis zu CW-Leistungen mit Impulsbreiten bis zu 1 Nanosekunde optimiert. Die Präzisionspulse der 1610nm Laserdiode werden intern von einem eingebauten Pulsgenerator oder bei Bedarf von einem externen TTL-Signal erzeugt. Es wird einfach, komplexe Burstformen zu erzeugen.
Produktmodell :
From: 1 345€
Alle Sendungen mit DHL Express
Einzelfrequenz 1610nm Laserdiode Hauptmerkmale (scrollen Sie nach unten, um alle Konfigurationen und Preise zu sehen):
Abhängig von Ihrem Land versendet AeroDIODE Ihre Bestellung aus Europa oder aus den USA.
Produktdatenblätter:
Für Laserdioden allein, klicken Sie auf die Modelle in der Tabelle unten.
Für schlüsselfertige “1610nm Diode+Treiber”-Lösungen finden Sie die Spezifikationen hier: 1610nm Laserdiode Datenblatt.
Diese 1610nm Laserdioden sind in Kombination mit unserem flexiblen High-End-Pulslaserdiodentreiber ein ideales Werkzeug für LIDAR-, Spektroskopie- oder 3D-Sensorteams. Mit diesen flexiblen Komplettlösungen können Time-Of-Flight-Experimente sehr schnell eingerichtet werden. In Kombination mit unserem Tombak-Pulsverzögerungsgenerator ist es ein Leichtes, einen kompletten Prüfstand zu erstellen, der jede Art von strukturiertem Multiple Burst im Nanosekundenbereich simuliert.
Laser Diode model | Datasheet | Power (CW) | Technology | Center Wavelength | Typical linewidth* | Power (Pulse) | Current/ Voltage (typ) | Form factor | Output fiber core | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Datasheet | 10mW | DFB – singlemode | 1610 nm | 1 MHz | 15mW | 60mA / 1.6V | 14 pin butterfly-type 1 with isolator (other pin configuration or isolator configuration available on demand) | 9 µm singlemode Corning SMF28 or PM15-U25D or equivalent | Scroll down ! |
Model 2 | Datasheet | 30mW | DFB – singlemode | 1610 nm | 200 kHz | 45mW | 200mA / 1.8V |
*Scrollen Sie nach unten, um alle Konfigurationen, Preise und Lieferzeiten zu sehen. Für eine optimale Linienbreitenleistung ist ein extrem rauscharmer Treiber erforderlich. z.B. diesen : rauscharmer Laserdiodentreiber.
Mit der GUI-Software der optionalen Treiber hat der Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Modulfunktionen. Es enthält mehrere Bibliotheken für die Softwareintegration (LabVIEW VIs, DLLs, Hexa, Python usw.).
Diese 1610nm Laserdiode & schlüsselfertigen Lösungen funktionieren auch in Serie mit anderen Produkten aus unserem Sortiment wie (siehe die Bestellinformationen unten für die verschiedenen Konfigurationen mit mehreren Treibermodellen):
In unseren detaillierten Anleitungen finden Sie weitere Informationen über die Verwendung dieser 1610nm Laserdioden:
Die Produkte von AeroDIODE nutzen eine proprietäre Spitzentechnologie, die seit über 12 Jahren im ALPhANOV-Technologiezentrum entwickelt wird. AeroDIODE ist Mitglied des europäischen Industrieverbandes EPIC und des Clusters“Route des Lasers”.
Laser Diode model | Datasheet | Power (CW) | Technology | Center Wavelength | Typical linewidth* | Power (Pulse) | Current/ Voltage (typ) | Form factor | Output fiber core | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Datasheet | 10mW | DFB - singlemode | 1610 nm | 1 MHz | 15mW | 60mA / 1.6V | 14 pin butterfly-type 1 with isolator (other pin configuration or isolator configuration available on demand) | 9 µm singlemode Corning SMF28 or PM15-U25D or equivalent | Scroll down ! |
Model 2 | Datasheet | 30mW | DFB - singlemode | 1610 nm | 200 kHz | 45mW | 200mA / 1.8V |
Picture | Short descritption / PN | Description | Documents | Price (ex VAT) | Avalaible | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell 1 (10 mW) PN : 1610LD-1-0-0 | 1610 nm 10 mW Schmetterlingslaserdiode allein . SMF28-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich -… Read more 1610 nm 10 mW Schmetterlingslaserdiode allein . SMF28-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 1 345€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION : PM-Faser für Modell 1 PN : 1610LD-Option-PM1 | Mit dieser OPTION wird Modell 1 mit einer polarisationserhaltenden PM1550 Faser anstelle einer Standard-SMF28 angeboten. Sowohl der Steckerschlüssel als auch die Lichtpolarisation sind entlang der langsamen Achse ausgerichtet (Standardkonfiguration in… Read more Mit dieser OPTION wird Modell 1 mit einer polarisationserhaltenden PM1550 Faser anstelle einer Standard-SMF28 angeboten. Sowohl der Steckerschlüssel als auch die Lichtpolarisation sind entlang der langsamen Achse ausgerichtet (Standardkonfiguration in unserer Branche). Less | 200€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 1 (10 mW) mit "CCS-CW"-Treiber PN : 1610LD-1-1-1 | Offener CW-Treiber mit 1610 nm 10 mW Butterfly-Laserdiode. SMF-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich… Read more Offener CW-Treiber mit 1610 nm 10 mW Butterfly-Laserdiode. SMF-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 3 590€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 1 (10 mW) mit "CCS"-Treiber PN : 1610LD-1-2-1 | Open Pulse & CW Treiber mit 1610 nm 10 mW Butterfly-Laserdiode. SMF-Faser mit FC-APC-Stecker; bis zu 1.5 ns Impulsbreite; bis zu 4 MHz Pulswiederholrate. Kompatibel mit OPTION 2 (250-MHz-Version -… Read more Open Pulse & CW Treiber mit 1610 nm 10 mW Butterfly-Laserdiode. SMF-Faser mit FC-APC-Stecker; bis zu 1.5 ns Impulsbreite; bis zu 4 MHz Pulswiederholrate. Kompatibel mit OPTION 2 (250-MHz-Version - siehe unten) ; Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option aus) und auch für alle anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 4 590€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 1 (10 mW) mit "Strahlformer"-Treiber PN : 1610LD-1-3-1 | Offener Impulstreiber mit 10 mW 1610 nm Laserdiode. Benutzerdefinierte Nanosekunden-Impulsform mit 0.5 ns Auflösung und bis zu 8 µs Impulsbreite (der AWG-Impulsgenerator ist integriert). Bis zu 1.5 ns Impulsbreite. Bis… Read more Offener Impulstreiber mit 10 mW 1610 nm Laserdiode. Benutzerdefinierte Nanosekunden-Impulsform mit 0.5 ns Auflösung und bis zu 8 µs Impulsbreite (der AWG-Impulsgenerator ist integriert). Bis zu 1.5 ns Impulsbreite. Bis zu 20 MHz Pulswiederholrate. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 6 340€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 1 (10 mW) im "CCSI-CW"-Modul PN : 1610LD-1-1-2 | Schlüsselfertiges integriertes CW-Laserdiodenmodul bei 1610nm. CW-Leistung bis zu 10 mW. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Kompatibel mit Option 1 (3 mm Kollimator) und Option 3 (Benchtop-Version) siehe unten. Auch als… Read more Schlüsselfertiges integriertes CW-Laserdiodenmodul bei 1610nm. CW-Leistung bis zu 10 mW. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Kompatibel mit Option 1 (3 mm Kollimator) und Option 3 (Benchtop-Version) siehe unten. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 4 790€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 1 (10 mW) im "CCSI"-Modul PN : 1610LD-1-2-2 | Schlüsselfertiges integriertes Laserdiodenmodul bei 1610 nm für Puls- und CW-Emission. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. CW-Ausgangsleistung bis zu 10 mW. Bis zu 1.5 ns Impulsbreite. Bis zu 4 MHz Pulswiederholrate… Read more Schlüsselfertiges integriertes Laserdiodenmodul bei 1610 nm für Puls- und CW-Emission. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. CW-Ausgangsleistung bis zu 10 mW. Bis zu 1.5 ns Impulsbreite. Bis zu 4 MHz Pulswiederholrate. Kompatibel mit Option 1 (3 mm Kollimator), Option 2 (250 MHz Version) und Option 3 (Benchtop Version) - siehe unten. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650 nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 5 790€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
Modell 2 (30 mW) PN : 1610LD-2-0-0 | 1610nm 30mW Schmetterlingslaserdiode allein . SMF-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns… Read more 1610nm 30mW Schmetterlingslaserdiode allein . SMF-Faser mit FC-APC-Stecker. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 1 995€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION : PM-Faser für Modell 2 PN : 1610LD-Option-PM2 | Mit dieser OPTION wird Modell 2 mit einer polarisationserhaltenden PM1550-Faser anstelle einer Standard-SMF28 angeboten. Sowohl der Steckerschlüssel als auch die Lichtpolarisation sind entlang der langsamen Achse ausgerichtet (Standardkonfiguration in unserer… Read more Mit dieser OPTION wird Modell 2 mit einer polarisationserhaltenden PM1550-Faser anstelle einer Standard-SMF28 angeboten. Sowohl der Steckerschlüssel als auch die Lichtpolarisation sind entlang der langsamen Achse ausgerichtet (Standardkonfiguration in unserer Branche). Less | 300€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 2 (30 mW) mit "CCS-CW"-Treiber PN : 1610LD-2-1-1 | Offener CW-Treiber mit 1610nm Butterfly-Laserdiode und SMF-Faser mit FC/APC-Anschluss. Bis zu 30mW CW optische Leistung. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen… Read more Offener CW-Treiber mit 1610nm Butterfly-Laserdiode und SMF-Faser mit FC/APC-Anschluss. Bis zu 30mW CW optische Leistung. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 4 240€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 2 (30 mW) mit "CCS"-Treiber PN : 1610LD-2-2-1 | Open Pulse & CW-Treiber mit 1610nm Butterfly-Laserdiode und SMF-Faserausgang mit FC-APC-Anschluss. Bis zu 30mW CW und bis zu 45mW gepulste optische Leistung ; Bis zu 1,5ns Pulsdauer ; Bis zu… Read more Open Pulse & CW-Treiber mit 1610nm Butterfly-Laserdiode und SMF-Faserausgang mit FC-APC-Anschluss. Bis zu 30mW CW und bis zu 45mW gepulste optische Leistung ; Bis zu 1,5ns Pulsdauer ; Bis zu 4MHz Pulswiederholrate. Kompatibel mit OPTION 2 (250MHz Version) ; Auch in der PM Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch für andere Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 5 240€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 2 (30 mW) mit "Strahlformer"-Treiber PN : 1610LD-2-3-1 | Offener Impulstreiber mit 30mW 1610nm Laserdiode. Benutzerdefinierte Nanosekunden-Pulsform mit 0,5ns Auflösung und bis zu 8µs Pulsbreite (Der AWG-Pulsgenerator ist integriert). Bis zu 1,5ns Pulsdauer. Bis zu 20MHz Pulswiederholrate… Read more Offener Impulstreiber mit 30mW 1610nm Laserdiode. Benutzerdefinierte Nanosekunden-Pulsform mit 0,5ns Auflösung und bis zu 8µs Pulsbreite (Der AWG-Pulsgenerator ist integriert). Bis zu 1,5ns Pulsdauer. Bis zu 20MHz Pulswiederholrate. Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 6 990€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 2 (30 mW) im Modul "CCSI-CW". PN : 1610LD-2-1-2 | Schlüsselfertiges integriertes CW-Laserdiodenmodul bei 1610 nm. CW-Leistung bis zu 30mW. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Kompatibel mit Option-1 (3mm Kollimator). und Option 3 (Benchtop-Version). Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie… Read more Schlüsselfertiges integriertes CW-Laserdiodenmodul bei 1610 nm. CW-Leistung bis zu 30mW. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Kompatibel mit Option-1 (3mm Kollimator). und Option 3 (Benchtop-Version). Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 5 440€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Modell 2 (30 mW) im "CCSI"-Modul PN : 1610LD-2-2-2 | Schlüsselfertiges integriertes Laserdiodenmodul bei 1610nm für Puls- und CW-Emission. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Bis zu 30mW CW und bis zu 45mW gepulste optische Leistung. Bis zu 1,5ns Pulsdauer. Bis… Read more Schlüsselfertiges integriertes Laserdiodenmodul bei 1610nm für Puls- und CW-Emission. SMF metallgeschützter Faserausgang mit FC/APC-Ausgangsstecker. Bis zu 30mW CW und bis zu 45mW gepulste optische Leistung. Bis zu 1,5ns Pulsdauer. Bis zu 4MHz Pulswiederholrate. Kompatibel mit Option-1 (3mm Kollimator), Option-2 (250MHz Version) und Option-3 (Tischversion). Auch als PM-Version erhältlich (wählen Sie die Option) und auch in anderen Wellenlängen zwischen 1270 und 1650nm erhältlich - kontaktieren Sie uns für diese speziellen Wellenlängenversionen. Less | 6 440€ | 3 - 4 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Picture | ShortPN | Description | Docs | Price | Avalaible | Qty | |
OPTION 1 : Kollimator mit geringer Leistung COL002 PN : 1610LD-Option-Kollimator_SM | Optischer Kollimator mit kleinem Formfaktor und 3 mm Strahldurchmesser mit AR-Beschichtungen. | 495€ | Heute | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 2 : 250MHz Wiederholrate PN : 1610LD-Option-250MHz_SM | 250 MHz interner Impulsgenerator (anstelle von 4 MHz oder 10 MHz) nur für "Gepulster & CW"-Laserdiodentreiber und "Gepulste & CW"-Laserdiodenmodule. | 995€ | 2-5 Tage | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 3 : Benchtop-Version PN : 1610LD-Option-Benchtop_SM | Alle unsere Module sind ideale Produkte für die OEM-Integration. Diese Option fügt weitere Funktionen hinzu, wenn das Produkt als Tischgerät verwendet wird: Schlüssel für den Benutzer, Ein/Aus-Schalter auf der Vorderseite… Read more Alle unsere Module sind ideale Produkte für die OEM-Integration. Diese Option fügt weitere Funktionen hinzu, wenn das Produkt als Tischgerät verwendet wird: Schlüssel für den Benutzer, Ein/Aus-Schalter auf der Vorderseite usw. Diese Option ist nur für die integrierten Module CCSI und CCSI-CW verfügbar. Less | 495€ | 1-2 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
OPTION 4 : Multi-Produkt GUI Touchscreen PN : 1610LD-Option-Touch_Screen | Alle AeroDIODE-Produkte werden mit einer globalen GUI-Software geliefert und können daher gleichzeitig mit jedem Windows-Laptop gesteuert werden. Diese Option fügt einen zusätzlichen Touchscreen hinzu, um ein oder mehrere AeroDIODE-Produkte lokal… Read more Alle AeroDIODE-Produkte werden mit einer globalen GUI-Software geliefert und können daher gleichzeitig mit jedem Windows-Laptop gesteuert werden. Diese Option fügt einen zusätzlichen Touchscreen hinzu, um ein oder mehrere AeroDIODE-Produkte lokal ohne die Hilfe eines Computers zu steuern. Dieses auf einem Mikrocontroller basierende Produkt ohne eingebetteten Computer erfüllt alle Anforderungen an die IT-Sicherheit. Es fungiert auch als Ethernet-Relais, um alle angeschlossenen Produkte von einer entfernten Computerstation aus steuern zu können. Less | 1 645€ | 5 - 8 Wochen | Max: Min: 1 Step: 1 |
To receive your quotation instantaneously by email, please add products to cart and follow instructions.
(Note : by following this instant quote process on this shopping site, American customers can select to receive this instant quote from our US-based partner Research Lab Source. RLS offers the same price & delivery as Aerodiode and is a registered vendor in most university and government research lab purchasing)
Um Ihr Angebot sofort per E-Mail zu erhalten, fügen Sie bitte Produkte in den Warenkorb und folgen Sie den Anweisungen.
(Hinweis: Amerikanische Kunden können dieses Sofortangebot von unserem Partner Research Lab Source mit Sitz in den USA erhalten, indem sie diesem Prozess auf dieser Website folgen. RLS bietet den gleichen Preis und die gleiche Lieferung wie Aerodiode und ist ein registrierter Lieferant für die meisten Universitäten und staatlichen Forschungslabore.)